JRS体育logo

JRS体育是一个合法备案的体育足球比分资讯网,专门为广大球迷们提供获取英超,西甲,nba,jrs直播,欧洲杯等最新最快资讯动态,免费高清直播和足球即时比分!

阿根廷球员转会费排行:恩佐居首,阿尔瓦雷斯7500万欧第三
来自:欧冠资讯 www.51dingdan.com 时间:2024年08月13日 10:40

阿根廷前锋阿尔瓦雷斯从曼城转会加盟马德里竞技,据悉转会费为7500万欧固定。据统计,阿尔瓦雷斯是单次转会费第三高的阿根廷球员,仅次于恩佐和伊瓜因。


阿根廷球员单次转会费排行

1 恩佐 2022-23赛季 本菲卡→切尔西 1.21亿欧

2 伊瓜因 2016-17赛季 那不勒斯→尤文图斯 9000万欧

3 阿尔瓦雷斯 2024-25赛季 曼城→马德里竞技 7500万欧

4 迪马利亚 2014-15赛季 皇家马德里→曼联 7500万欧

5 迪马利亚 2015-16赛季 曼联→巴黎圣日耳曼 6300万欧

6 利桑德罗-马丁内斯 2022-23赛季 阿贾克斯→曼联 5740万欧

7 克雷斯波 2000-01赛季 帕尔马→拉齐奥 5680万欧

8 克里斯蒂安-罗梅罗 2022-23赛季 亚特兰大→热刺 5200万欧

9 伊卡尔迪 2020-21赛季 国际米兰→巴黎圣日耳曼 5000万欧

10 奥塔门迪 2015-16赛季 瓦伦西亚→曼城 4450万欧

最新资讯