北京时间1月30日女锦赛 小组赛 第1轮,上海农商银行女足主场对阵广西平果呗侬女足。上海农商银行女足金菁破门,肖裕仪破门。广西平果呗侬女足林欣卉破门。最终比分2-1。
2024 全国女足锦标赛
第17分钟,林欣卉打入一球。
第44分钟,金菁打入一球。
第58分钟,肖裕仪打入一球。
阵容
上海农商银行女足首发:10-肖裕仪, 12-朱钰, 5-汪琳琳, 24-周一诺, 36-金菁, 35-王璇, 29-徐帆, 38-伍菁菁, 16-梁魏, 55-李可, 14-夏菲珥
替换下场:71'10-肖裕仪, 46'38-伍菁菁, 78'16-梁魏, 46'55-李可, 46'14-夏菲珥
上场替补:46'27-闫锦锦, 71'19-闫颖颖, 78'25-方洁, 46'6-万佳瑶, 46'39-尹丽红
替补:22-郑洁, 26-杨家琳, 1-杨文琦, 31-吴晓霖, 58-黄嘉欣, 18-高桥美纪
广西平果呗侬女足首发:8-王新阳, 10-梅雪, 13-崔硕, 27-吕秧, 14-林欣卉, 1-刘瑾, 12-夏雨欣, 7-潘格格, 37-刘雯丽, 40-张馨璐, 5-潘彦宏
替换下场:68'13-崔硕, 69'14-林欣卉, 28'7-潘格格, 46'40-张馨璐, 82'5-潘彦宏
上场替补:28'21-曹润芝, 69'15-胡沛, 82'6-刘娜, 68'39-刘佳丽, 46'36-周蕾
替补:17-朱陈孟楠, 19-梁玲娟, 31-梁耀月, 16-贺嘉, 22-杨悦嘉
技术统计
球员评分