JRS体育logo

JRS体育是一个合法备案的体育足球比分资讯网,专门为广大球迷们提供获取英超,西甲,nba,jrs直播,欧洲杯等最新最快资讯动态,免费高清直播和足球即时比分!

尤文队史引援花费排行:C罗居首,库普梅纳斯5130万欧列第八
来自:NBA资讯 www.51dingdan.com 时间:2024年08月29日 13:19

尤文图斯官方宣布从亚特兰大签下中场库普梅纳斯,据悉转会费为5130万欧,在尤文队史引援花费排行榜上,库普梅纳斯位列第八。


尤文图斯队史引援转会费排行

1 C罗 2018-19赛季 皇家马德里 1.17亿欧

2 伊瓜因 2016-17赛季 那不勒斯 9000万欧

3 德利赫特 2019-20赛季 阿贾克斯 8550万欧

4 弗拉霍维奇 2021-22赛季 佛罗伦萨 8350万欧

5 阿图尔 2020-21赛季 巴塞罗那 8060万欧

6 布冯 2001-02赛季 帕尔马 5288万欧

7 道格拉斯-路易斯 2024-25赛季 阿斯顿维拉 5150万欧

8 库普梅纳斯 2024-25赛季 亚特兰大 5130万欧

9 布雷默 2022-23赛季 都灵 4690万欧

10 内德维德 2001-02赛季 拉齐奥 4500万欧

最新资讯